| Last Name | Date of Birth | Country | Last 5 of Passport | Expiry |
| Uwanaka | 11/1981 | Nigeria | 78487 | 03/2027 |
| Nsereko | 06/1995 | Uganda | 91300 | 10/2032 |
| Muyomba | 01/1994 | Uganda | 95342 | 10/2031 |
| Bukenya | 06/1990 | Uganda | 96279 | 07/2034 |
| Sebyala | 05/1999 | Uganda | 10572 | 07/2034 |
| Mazinga | 11/1988 | Uganda | 33050 | 05/2032 |
| Ssewankambo | 05/1990 | Uganda | 84204 | 10/2030 |

